Preise Havshotellet |
||
| Die Preise gelten bis 31.12.2009 (Strandflickorna AB vorbehaltet sich das Recht zur Änderungen Per Preise) | ||
| Werktagen | Exkl. Mwst | Mwst einberiffen |
| Einzelzimmer | 796.-/974.- | 895.-/1095.- |
| Doppelzimmer | 1239.-/1507.- | 1395.-/1695.- |
| Klein Doppelzimmer (120 cm bett) | 1061.-/1239.- | 1195.-/1395.- |
| Suite | 1596.-/1775.- | 1795.-/1995.- |
| Das "Atelier des Meeres" | 1775.-/2221.- | 1995.-/2495.- |
| Das "Badpaviljong" exklusiv mit sauna und baden | 2400.-/2400.- | 2695.-/2695.- |
| Extrabett Erwachsene | 242.-/person | 275.-/person |
| Extrabett Kind bis 12 Jahre | 153.-/person | 175.-/person |
| Wochenende (Freitag und Samstag) wehrend nebensayson | Exkl. Mwst | Mwst einberiffen |
| Einzelzimmer | 707.- | 795.- |
| Doppelzimmer | 1061.- | 1195.- |
| Klein Doppelzimmer (120 cm bett) | 882.- | 995.- |
| Suite | 1418.- | 1595.- |
| Extrabett Kind bis 12 Jahre/Doppelzimmer und Suite | --- | --- |
| Preis/Nacht/Zimmer. | ||
| Vir habend nebensayson wehrend 1/1-30/4 und 1/9-31/12. | ||
| Früstück-Buffet ist in der Preis einbegriffen. | ||
| Zurück Preise | ||
|
Preise Strand Jugendherberg & Kusthotell |
||
| Die Preise gelten bis 31.12.2009 (Strandflickorna AB vorbehaltet sich das Recht zur Änderungen Per Preise) | ||
| Hotelstandard | Exkl mwst | Mwst einberiffen |
| Einzelzimmer | 606-829.- | 685-935.- |
| Doppelzimmer | 766-989.- | 870-1120.- |
| Jugendherbergstandard-Preise pro Person und Nacht | Exkl mwst | Mwst einberiffen |
| Bett in Einzelzimmer | 446-670.- | 500-750.- |
| Bett in Doppelzimmer | 223-235.- | 250-375.- |
| Bett in Mehrbettzimmer | 179-268.- | 200-300.- |
| Bett in Mehrbettzimmer/Kind bis 12 Jahre | 129-156.- | 145-175.- |
| Frühstück-Buffet Erwachsen | 48.- | 60.- |
| Frühstück-Buffet Kind bis 12 Jahre | 32.- | 40.- |
| Bettwäsche (Handtücher & Seife/Shampo sind einbegriffen) | 71.- | 80.- |
| Bettwäsche (Handtücher & Seife/Shampo mit einbegriffen) | 112.- | 125.- |
| Vir habend nebensayson wehrend 6/1-30/4 und 1/9-31/12. | ||
| Zurück Preise | ||
| Unsere Konferenszräume | ||
| Die Preise gelten bis 31.12.2007 (Strandflickorna AB vorbehaltet sich das Recht zur Änderungen Per Preise) | Die Preise sind in SEK, Mwst nicht einbegriffen | |
| Volltag | Halbtag | |
| Oscars grosser Konferenzraum | 3700-4700:- | 3200-4200:- |
| Bis zu 300 Teilnehmer. | ||
| Oscars kleiner konferenzraum | 1950.- | 1450:- |
| Bis zu 40 Teilnehmer. | ||
| LSSG:s Clubhaus | 1950:- | 1450:- |
| Bis zu 35/50 Teilnehmer. | ||
| Sir Stanleys kolonialloge | 1395:- | 995:- |
| Bis zu 14 Teilnehmer. | ||
| Unser fantastische "Atelier des Meeres" | 1595:- | 1195:- |
| Bis zu 16 Teilnehmer. | ||
| Havets Hus konferenzraum | 1500:- | 1150:- |
| Bis zu 18 Teilnehmer. | ||
| Havets Hus Marinbiologiesaal | 1500:- | 1150:- |
| Bis zu 30 Teilnehmer. | ||
| Havsfiskelaboratoriet konferenzraum | 1950:- | 1950:- |
| Bis zu 25 Teilnehmer. | ||
| Zurück Preise | ||
|
Vollpensionspreise für Gruppen |
||
| Die Preise gelten bis 31.12.2008 (Strandflickorna AB vorbehaltet sich das Recht zur Änderungen Per Preise) | ||
| Preisbeispiel 2-Tagen Konferenz, Mwst nicht einbegriffen. | ||
| Havshotellet | ||
| Unterkunft Einzelzimmer mit Vollpension | 1338-1516.- | |
| Unterkunft Doppelzimmer mit Vollpension | 1162-1295.- | |
| Strand | ||
| Unterkunft Einzelzimmer mit Vollpension | 1148-1372.- | |
| Unterkunft Doppelzimmer mit Vollpension | 925-1037.- | |
| Unterkunft Mehrbettzimmer mit Vollpension | 881-970.- | |
| Folgende sind in unsere Vollpensionspreise einbegriffen; | ||
| Tag 1 | Tag 2 | |
| Vormittagskaffee mit Kuchen | Früstück-buffet | |
| Mittagessen, Getränk und Kaffee einbegriffen | ||
| Nachmittagskaffee mit Kuchen | ||
| 2-Gänge Abendessen (exkl. Getränk) | ||
| Die genannten Preise gelten mit dem Mittagsmenü. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie die Preise für Vollpension mit Meeresfrüchte-Buffet oder ein Tema-Menü möchten. Kosten für Konferenzraum und Zusatzangeboten kommen dazu. | ||
| Zurück Preise | ||